1 mes de $19,200.00 sin intereses | Total $19,200.00 |
3 meses de $6,906.24 | Total $20,718.72 | |
6 meses de $3,594.56 | Total $21,567.36 | |
9 meses de $2,492.59 | Total $22,433.28 | |
12 meses de $1,949.28 | Total $23,391.36 | |
18 meses de $1,392.11 | Total $25,057.92 | |
24 meses de $1,126.56 | Total $27,037.44 |
3 meses de $6,932.48 | Total $20,797.44 | |
6 meses de $3,614.72 | Total $21,688.32 | |
9 meses de $2,529.28 | Total $22,763.52 | |
12 meses de $1,985.12 | Total $23,821.44 | |
18 meses de $1,425.39 | Total $25,656.96 | |
24 meses de $1,160.24 | Total $27,845.76 |
1 mes de $19,200.00 sin intereses | Total $19,200.00 | |
2 meses de $9,600.00 sin intereses | Total $19,200.00 | |
3 meses de $6,400.00 sin intereses | Total $19,200.00 | |
4 meses de $4,800.00 sin intereses | Total $19,200.00 | |
5 meses de $3,840.00 sin intereses | Total $19,200.00 | |
6 meses de $3,200.00 sin intereses | Total $19,200.00 |
La TailG Suerte Plus de Evobike es una motocicleta eléctrica de alto rendimiento, diseñada para quienes buscan potencia, seguridad y confort en cada recorrido. Equipada con motor de 1000W y batería de 72V / 20Ah, alcanza una velocidad de hasta 70 km/h, con una autonomía de 70 km y tiempo de carga de 6 horas.
Integra tecnología avanzada EVOBIKE con:
Faros LED grandes con mayor alcance y visibilidad nocturna
Luces traseras Bright Q Meng con direccionales
Suspensión hidráulica delantera para absorber impactos
Freno de disco delantero y freno de tambor trasero
Neumáticos de vacío antideslizantes y resistentes al desgaste
Sistema antirrobo con control remoto y alarma integrada
Baúl trasero + balde frontal de gran capacidad
Función de reparación rápida con un solo botón (ARS)
Sistema de seguridad con freno y modo P
Panel de instrumentos LED LCD, visible incluso a plena luz
Este vehículo cumple con la normativa vigente del estado de Jalisco. No requiere placas, licencia ni seguro para su uso recreativo. Consulta las regulaciones locales si resides en otro estado.