| 1 mes de $10,399.00 sin intereses | Total $10,399.00 |
| 3 meses de $3,740.52 | Total $11,221.56 | |
| 6 meses de $1,946.86 | Total $11,681.20 | |
| 9 meses de $1,350.02 | Total $12,150.19 | |
| 12 meses de $1,055.75 | Total $12,669.10 | |
| 18 meses de $753.98 | Total $13,571.73 | |
| 24 meses de $610.16 | Total $14,643.87 |
| 3 meses de $3,754.73 | Total $11,264.20 | |
| 6 meses de $1,957.78 | Total $11,746.71 | |
| 9 meses de $1,369.89 | Total $12,329.05 | |
| 12 meses de $1,075.17 | Total $12,902.04 | |
| 18 meses de $772.01 | Total $13,896.18 | |
| 24 meses de $628.40 | Total $15,081.67 |
| 1 mes de $10,399.00 sin intereses | Total $10,399.00 | |
| 2 meses de $5,199.50 sin intereses | Total $10,399.00 | |
| 3 meses de $3,466.33 sin intereses | Total $10,399.00 | |
| 4 meses de $2,599.75 sin intereses | Total $10,399.00 | |
| 5 meses de $2,079.80 sin intereses | Total $10,399.00 | |
| 6 meses de $1,733.16 sin intereses | Total $10,399.00 |
La bicimoto eléctrica SOL PRO es una solución ideal para moverte ágilmente por la ciudad: cómoda, práctica y con buena autonomía. Su batería extraíble de 48 V/20 Ah, su motor potente y su diseño urbano hacen de la SOL PRO una excelente opción para trayectos diarios, recados o trabajo — sin complicaciones. Estilo, eficiencia y libertad sobre dos ruedas.
Motor de 500 W con excelente respuesta
Velocidad máxima de 42 km/h
Batería extraíble de 48V/20Ah
Autonomía aproximada de 50–65 km
Frenos de disco delantero y trasero
Suspensión delantera + amortiguador trasero
Rodado 2.75–10" estable para ciudad
Pantalla LED, faro LED, luz trasera y claxon
Canasta delantera y asiento para acompañante
